
| Typ silnika | Chłodzony cieczą silnik V-Twin (60 stopni) |
|---|---|
| Pojemność | 1250cm³ |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 104 mm x 73.6 mm |
| Stopień sprężania | 12.5:1 |
| Elektroniczny układ wtrysku paliwa | Wtrysk paliwa w zamkniętej pętli / otwór 63 mm |
| Horsepower | 111 HP / 82 kW |
|---|---|
| Maksymalny moment obrotowy przy prędkości obrotowej | 6300 rpm |
| Maksymalny moment obrotowy (wg Dyrektywy 95/1/WE, w Nm) | 109 nm |
| Napęd | Sprzęgło mokre z przekładnią zębatą |
|---|---|
| Sprzęgło | Mokry, wielopłytkowy |
| Przełożenie (1. bieg) | 10.549:1 |
|---|---|
| Przełożenie (2. bieg) | 7.170:1 |
| Przełożenie (3. bieg) | 5.715:1 |
| Przełożenie (4. bieg) | 4.850:1 |
| Przełożenie (5. bieg) | 4.286:1 |
| Przełożenie (6. bieg) | 3.680:1 |
| Przełożenie napędu tylnego koła | 2.276:1 |
| Zawieszenie przednie – typ/skok | Odwrócony teleskopowy widelec typu cartridge / 120 mm |
|---|---|
| Zawieszenie tylne – typ/skok | Podwójne amortyzatory typu Piggyback / 76 mm |
| Hamulce przednie | Dwutarczowe / półpływający wirnik 320 mm / 4-tłoczkowy zacisk hamulcowy |
|---|---|
| Hamulce tylne | Pojedynczy / półpływający wirnik 298 mm / 1-tłoczkowy zacisk hamulcowy |
| Przednie opony | Metzeler Cruistec 130/60B19 61H |
| Tylne opony | Metzeler Cruistec 150/80R16 77H |
| Koła (przód/tył) | Odlewane 5-ramienne 19" x 3,5" / Odlewane 5-ramienne 16" x 3,5" |
| Układ wydechowy | 2 do 1 |
| Rozstaw osi | 1562 mm |
|---|---|
| Wysokość siedzenia (pod obciążeniem / bez obciążenia) | 680 mm |
| Prześwit | 113 mm |
| Długość całkowita | 2206 mm |
| Szerokość całkowita | 956 mm |
| Wysokość całkowita | 1155 mm |
| Kąt przechyłu | 33° |
| Kąt nachylenia główki ramy | 29.0° |
| Wyprzedzenie | 122.9 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 13.0 L |
| Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | 449 kg |
| Masa (bez płynów/z płynami) | 240 kg / 249 kg |
| Malowanie/grafika | Sunset Red Metallic z grafiką, Ghost White Metallic z grafiką. |
|---|---|
| Gwarancja producenta | 2 lata, nieograniczona liczba kilometrów. |
| Wyposażenie standardowe | ABS, tryby jazdy, port USB do ładowania/danych, tempomat, kontrola trakcji, bezkluczykowy zapłon. |
|---|---|
| Oświetlenie | Reflektor LED, światło tylne/hamowania, kierunkowskazy, oświetlenie tablicy rejestracyjnej i kierunkowskazy. |
| Zestaw kontrolek | Prędkościomierz, obrotomierz, licznik kilometrów, wskaźnik paliwa, kompas, temperatura otoczenia, wskaźnik biegów. |
|---|---|
| System informacyjno-rozrywkowy | LIMITED +TECH TRIM :4-calowy ekran dotykowy obsługiwany przez RIDE COMMAND. Motocykle z roku modelowego 2024 obejmują bezpłatny roczny okres próbny RIDE COMMAND+ (po którym obowiązują opłaty), który obejmuje takie funkcje, jak stan pojazdu, synchronizacja konta i intuicyjne wyszukiwanie miejsca docelowego. Ekran dotykowy wyświetla czas rzeczywisty, temperaturę otoczenia, kierunek, informacje audio, mapę/nawigację, status Bluetooth dla telefonu i zestawu słuchawkowego, status pojazdu (napięcie, godziny pracy silnika, poziom oleju), informacje o pojeździe (prędkość, zakres paliwa, RPM, pozycja biegu), bieżące dane dotyczące jazdy (dystans, czas jazdy, czas postoju, wysokość, zmiana wysokości), liczniki podróży, wybór trybu jazdy, jasność ekranu i odczyt kodów usterek pojazdu. |
Mamy motocykle dla każdego. Poznaj naszą ofertę i zaplanuj swoją nową przygodę.







