
| Typ silnika | Chłodzony powietrzem Thunderstroke 116 |
|---|---|
| Pojemność | 1890cm³ |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 103.2mm x113mm |
| Stopień sprężania | 11:1 |
| Elektroniczny układ wtrysku paliwa | Wtrysk paliwa / średnica 54 mm |
| Maksymalny moment obrotowy przy prędkości obrotowej | 3,000 rpm |
|---|---|
| Maksymalny moment obrotowy (wg Dyrektywy 95/1/WE, w Nm) | 171 Nm |
| Napęd | Napęd zębaty ze sprzęgłem mokrym |
|---|---|
| Sprzęgło | Mokre, wielotarczowe, Asysta |
| Przełożenie (1. bieg) | 9.403 : 1 |
|---|---|
| Przełożenie (2. bieg) | 6.411 : 1 |
| Przełożenie (3. bieg) | 4.763 : 1 |
| Przełożenie (4. bieg) | 3.796 : 1 |
| Przełożenie (5. bieg) | 3.243 : 1 |
| Przełożenie (6. bieg) | 2.789 : 1 |
| Przełożenie napędu tylnego koła | 2.2 : 1 |
| Zawieszenie przednie – typ/skok | Widelec teleskopowy / 119 mm |
|---|---|
| Zawieszenie tylne – typ/skok | Pojedynczy amortyzator z regulacją powietrza / 114 mm |
| Hamulce przednie | Podwójny / półpływający wirnik 300 mm / 4-tłoczkowy zacisk hamulcowy |
|---|---|
| Hamulce tylne | Pojedynczy / półpływający wirnik 300 mm / 2-tłoczkowy zacisk hamulcowy |
| Przednie opony | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
| Tylne opony | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| Koła (przód/tył) | 19 in x 3.5 in / 16 in x 5 in |
| Układ wydechowy | Powdójny wydech |
| Rozstaw osi | 1568 mm |
|---|---|
| Wysokość siedzenia (pod obciążeniem / bez obciążenia) | 673 mm |
| Prześwit | 140 mm |
| Długość całkowita | 2593 mm |
| Szerokość całkowita | 1022 mm |
| Wysokość całkowita | 1415 mm |
| Kąt przechyłu | 31° |
| Kąt nachylenia główki ramy | 25° |
| Wyprzedzenie | 150 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 20,8 l |
| Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | 628 kg |
| Masa (bez płynów/z płynami) | 389 kg / 403 kg |
| Malowanie/grafika | Indian Motorcycle Red Candy over Black Candy |
|---|---|
| Gwarancja producenta | 2-letnia |
| Wyposażenie standardowe | 7-calowy wyświetlacz zasilany przez RIDE COMMAND®; Elektryczna szyba przednia; Światła drogowe; Podświetlane kostki przełączników; Wysokiej jakości szyte siedzisko H/C; Podgrzewane manetki; Regulowane deski podłogowe dla pasażerów; 36,2 galona miejsca do przechowywania; Monitorowanie ciśnienia w oponach; Twarde sakwy i bagażnik; Możliwość wyboru trybów jazdy; Dezaktywacja tylnego cylindra; ABS; Tempomat; Zapłon bezkluczykowy; System audio o mocy 600 W z AM/FM, Bluetooth, USB, wejściem kompatybilnym ze smartfonami i pasmem pogodowym; Port ładowania 12 V |
|---|---|
| Oświetlenie | Reflektor LED, kierunkowskazy LED/hamulca/kierunkowskazy |
| Zestaw kontrolek | Zestaw wskaźników zamontowany na owiewce, wyposażony w analogowy prędkościomierz i obrotomierz ze wskaźnikiem poziomu paliwa, zasięgu, licznika przebiegu i aktualnego biegu. 15 wskaźników LED; włączony tempomat, ustawiony tempomat, bieg neutralny, światła drogowe, kierunkowskazy, ABS, kontrola silnika, niskie ciśnienie w oponach, akumulator, niski poziom paliwa, system bezpieczeństwa, niskie ciśnienie oleju silnikowego i oznaczenie jednostki MPH lub km/h. |
|---|---|
| System informacyjno-rozrywkowy | 7-calowy ekran dotykowy obsługiwany przez RIDE COMMAND: rowery z roku modelowego 2024 są wyposażone w 7-calowy ekran dotykowy z zegarem czasu rzeczywistego; temperatura powietrza otoczenia; nagłówek; wyświetlacz informacji dźwiękowych; Stan Bluetooth telefonu i zestawu słuchawkowego; stan pojazdu (ciśnienie w oponach, napięcie, motogodziny, wymiana oleju); informacje o pojeździe (prędkość, zasięg paliwa, obroty, wybrany bieg); liczniki podróży; wybór trybu jazdy; jasność ekranu; odczyt kodu usterki pojazdu. |
Mamy motocykle dla każdego. Poznaj naszą ofertę i zaplanuj swoją nową przygodę.







