
| Typ silnika | Chłodzony powietrzem Thunderstroke 116 |
|---|---|
| Pojemność | 1890 cc |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 103.2mm x 113mm |
| Stopień sprężania | 11.0:1 |
| Elektroniczny układ wtrysku paliwa | Wtrysk paliwa w obiegu zamkniętym / średnica 54 mm |
| Maksymalny moment obrotowy przy prędkości obrotowej | 3300 obr./min |
|---|---|
| Maksymalny moment obrotowy (wg Dyrektywy 95/1/WE, w Nm) | 156 Nm |
| Napęd | Przekładnia zębata Sprzęgło mokre |
|---|---|
| Sprzęgło | Sprzęgło mokre |
| Przełożenie (1. bieg) | 9.403:1 |
|---|---|
| Przełożenie (2. bieg) | 6.411:1 |
| Przełożenie (3. bieg) | 4.763:1 |
| Przełożenie (4. bieg) | 3.796:1 |
| Przełożenie (5. bieg) | 3.243:1 |
| Przełożenie (6. bieg) | 2.789:1 |
| Przełożenie napędu tylnego koła | 2.2:1 |
| Zawieszenie przednie – typ/skok | Widelec teleskopowy - 132 mm |
|---|---|
| Zawieszenie tylne – typ/skok | Podwójne amortyzatory - 75 mm |
| Hamulce przednie | Pojedyncze / 298 mm pływający tarczowy / 4-tłoczkowy zacisk |
|---|---|
| Hamulce tylne | Pojedyncze / 298 mm pływający tarczowy hamulec / 2-tłoczkowy zacisk |
| Przednie opony | Metzeler Cruisetec® 130/90 B16 73H |
| Tylne opony | Metzeler Cruisetec® 150/80B16 |
| Koła (przód/tył) | Koło szprychowe 16" x 3,0" - Koło szprychowe 16" x 3,5" |
| Układ wydechowy | Podwójny wydech z kolektorem przy katalizatorze |
| Rozstaw osi | 1626 mm |
|---|---|
| Wysokość siedzenia (pod obciążeniem / bez obciążenia) | 686 mm |
| Prześwit | 125 mm |
| Długość całkowita | 2441 mm |
| Szerokość całkowita | 887 mm |
| Wysokość całkowita | 686 mm |
| Kąt przechyłu | 28.5° |
| Kąt nachylenia główki ramy | 29° |
| Wyprzedzenie | 131.5 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 15.1 L |
| Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | 526 kg |
| Masa (bez płynów/z płynami) | 317 kg / 327 kg |
| Malowanie/grafika | Indian Motorcycle Red, Black Metallic |
|---|---|
| Gwarancja producenta | 2 lata, bez limitu przebiegu |
| Wyposażenie standardowe | ABS, tryby jazdy, bezkluczykowy zapłon, port USB do ładowania, port 12 V do ładowania, wyłączenie tylnego cylindra |
|---|---|
| Przestrzeń bagażowa | Vintage Floating Solo Seat, 2-Up Opcje dodatkowe |
| Oświetlenie | Reflektor LED, tylne światła LED/światła hamowania/kierunkowskazy LED |
| Zestaw kontrolek | Prędkościomierz, obrotomierz, licznik kilometrów, wskaźnik poziomu paliwa, kompas, temperatura otoczenia, wskaźnik biegu |
|---|---|
| audio | Brak, dostępny dodatkowy głośnik Bluetooth® |
| Ride Command® | 4-calowy wyświetlacz fabrycznie zainstalowany z nawigacją GPS, łącznością Bluetooth®, statystykami jazdy i innymi funkcjami |
| Ride Command+® | Poprzez tethering Bluetooth® z synchronizacją konta, wyszukiwaniem połączonym i innymi funkcjami *Wymaga danych komórkowych. |
Mamy motocykle dla każdego. Poznaj naszą ofertę i zaplanuj swoją nową przygodę.







