
| Typ silnika | PowerPlus chłodzony cieczą |
|---|---|
| Pojemność | 112 Cu-In, 1834cc |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 110mm x 96.5mm |
| Stopień sprężania | 11.4:1 |
| Elektroniczny układ wtrysku paliwa | Wtrysk paliwa w zamkniętej pętli / silnik o układzie podwójnym, tłok 52 mm |
| Maksymalny moment obrotowy przy prędkości obrotowej | 3600 RPM |
|---|---|
| Maksymalny moment obrotowy (wg Dyrektywy 95/1/WE, w Nm) | 181.4 Nm |
| Napęd | Sprzęgło mokre z przekładnią zębatą |
|---|---|
| Sprzęgło | Mokre, wielopłytkowe, z asystentem |
| Przełożenie (1. bieg) | 10.169:1 |
|---|---|
| Przełożenie (2. bieg) | 6.933:1 |
| Przełożenie (3. bieg) | 5.151:1 |
| Przełożenie (4. bieg) | 4.105:1 |
| Przełożenie (5. bieg) | 3.508:1 |
| Przełożenie (6. bieg) | 3.017:1 |
| Przełożenie napędu tylnego koła | 2.379:1 |
| Zawieszenie przednie – typ/skok | Odwrócony widelec teleskopowy / 130mm |
|---|---|
| Zawieszenie tylne – typ/skok | Pojedynczy amortyzator z regulacją napięcia wstępnego E / 114 mm |
| Hamulce przednie | Zaciski Brembo®, podwójne dwuczęściowe tarcze hamulcowe: 320 mm x 5,0 mm |
|---|---|
| Hamulce tylne | Pojedyncza pływająca tarcza: 298 mm x 7,0 mm |
| Przednie opony | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H |
| Tylne opony | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
| Koła (przód/tył) | Precyzyjnie obrobione 5-ramienne obręcze kół 19" x 3.5" - 16" x 5" |
| Układ wydechowy | Dzielony układ wydechowy z rezonatorem |
| Rozstaw osi | 1668 mm |
|---|---|
| Wysokość siedzenia (pod obciążeniem / bez obciążenia) | 672 mm |
| Prześwit | 137 mm |
| Długość całkowita | 2503 mm |
| Szerokość całkowita | 1063 mm |
| Wysokość całkowita | 1237 mm |
| Kąt przechyłu | 31° |
| Kąt nachylenia główki ramy | 25° |
| Wyprzedzenie | 150 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 22.7 L |
| Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | 628 kg |
| Masa (bez płynów/z płynami) | 376 kg / 392 kg |
| Malowanie/grafika | White Crystal with Black Candy, Red Candy, and Gloss Black |
|---|---|
| Gwarancja producenta | 2 lata |
| Wyposażenie standardowe | Zdalnie zamykane twarde sakwy, elektrycznie regulowana przednia szyba, ponad 68 litrów przestrzeni bagażowej, bezkluczykowy zapłon, regulowane otwory wentylacyjne owiewki, ładowarka USB, system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), podnóżki dla kierowcy i pasażera, dopasowane kolorystycznie siedzenie w kolorze tytanowym, przyciemniana przednia szyba Flare™, podświetlane kostki przełączników |
|---|---|
| Oświetlenie | Adaptacyjne reflektory LED/światła tylne/światła hamowania/kierunkowskazy |
| Zestaw kontrolek | Zamontowany na owiewce zestaw wskaźników z analogowym prędkościomierzem i obrotomierzem, wskaźnikiem paliwa, zasięgu, licznikiem kilometrów i wskazaniem bieżącego biegu.
15 wskaźników LED: włączony tempomat, ustawiony tempomat, bieg neutralny, światła drogowe, kierunkowskaz, ABS, kontrolka silnika, niskie ciśnienie w oponach, akumulator, niski poziom paliwa, system bezpieczeństwa, niskie ciśnienie oleju silnikowego oraz wskazanie jednostek prędkości: w milach lub kilometrach na godzinę. |
|---|---|
| System informacyjno-rozrywkowy | 7-calowy wyświetlacz napędzany przez RIDE COMMAND, konfigurowalne ekrany wskaźników, łączność Bluetooth®, wybierane tryby jazdy i wiele więcej;
Fabrycznie zainstalowany moduł telekomunikacyjny RIDE COMMAND+ (TCU) na jeden rok ZA DARMO zapewnia nawigację GPS zakręt po zakręcie, nakładki pogodowe i ruchu na żywo, Apple CarPlay®, Bike Health, lokalizator motocykla, intuicyjne wyszukiwanie miejsc docelowych i wiele więcej. |
| audio | Ulepszony system PowerBand Audio Zawiera 2 głośniki o mocy 100 W na owiewkach, 2 głośniki o mocy 100 W na sakwach. Łącznie 400 watów. |
Mamy motocykle dla każdego. Poznaj naszą ofertę i zaplanuj swoją nową przygodę.







